Division 3
TOUR 02 - 20/10/2009
Équipe locale : BRETTEVILLE SUR LAIZE 3 (9)
Équipe visiteuse : FLEURY SUR ORNE 2 (1)
Équipe XYZ : FLEURY SUR ORNE 2
COSTY ALAIN
BALLIERE BENOIT
RABAUT ROLAND
Équipe ABC : BRETTEVILLE SUR LAIZE 3
VADELEAU JEAN
CLEMENT SERGE
LECRONIER LOUIS
| NOMS/PRÉNOMS | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Vict. ABC |
Vict. XYZ |
||
| A-X | A | COSTY ALAIN | 09 | 11 | 11 | 11 | - | X | |
| X | VADELEAU JEAN | 11 | 02 | 08 | 09 | - | |||
| B-Y | B | BALLIERE BENOIT | 15 | 11 | 07 | 14 | 16 | X | |
| Y | CLEMENT SERGE | 13 | 06 | 11 | 16 | 14 | |||
| C-Z | C | RABAUT ROLAND | 11 | 11 | 11 | - | - | X | |
| Z | LECRONIER LOUIS | 06 | 09 | 02 | - | - | |||
| B-X | B | BALLIERE BENOIT | 09 | 11 | 11 | 11 | - | X | |
| X | VADELEAU JEAN | 11 | 07 | 06 | 06 | - | |||
| DOUBLE | ABC | COSTY ALAIN BALLIERE BENOIT |
08 | 12 | 04 | 12 | 12 | X | |
| XYZ | VADELEAU JEAN CLEMENT SERGE |
11 | 10 | 11 | 10 | 10 | |||
| A-Z | A | COSTY ALAIN | 11 | 08 | 11 | 08 | 06 | X | |
| Z | LECRONIER LOUIS | 08 | 11 | 08 | 11 | 11 | |||
| C-Y | C | RABAUT ROLAND | 11 | 09 | 13 | 12 | 16 | X | |
| Y | CLEMENT SERGE | 06 | 11 | 11 | 14 | 14 | |||
| B-Z | B | BALLIERE BENOIT | 13 | 08 | 09 | 11 | 11 | X | |
| Z | LECRONIER LOUIS | 11 | 11 | 11 | 09 | 07 | |||
| C-X | C | RABAUT ROLAND | 11 | 11 | 11 | - | - | X | |
| X | VADELEAU JEAN | 09 | 08 | 04 | - | - | |||
| A-Y | A | COSTY ALAIN | 04 | 09 | 11 | 11 | 16 | X |
Ajouter un commentaire
TOUR 01 - 06/10/2009
Équipe locale : FLEURY SUR ORNE 1 (4)
Équipe visiteuse : FLEURY SUR ORNE 2 (6)
Équipe ABC : FLEURY SUR ORNE 1
ROLLAND DANIEL
JORET STEPHANE
HUBERT ALAIN
Équipe XYZ : FLEURY SUR ORNE 2
VADELEAU JEAN
LECRONIER LOUIS
CLEMENT SERGE
| NOMS/PRÉNOMS | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Vict. ABC |
Vict. XYZ |
||
| A-X | A | ROLLAND DANIEL | 05 | 12 | 06 | 06 | - | X | |
| X | VADELEAU JEAN | 11 | 10 | 11 | 11 | - | |||
| B-Y | B | JORET STEPHANE | 11 | 11 | 11 | - | - | X | |
| Y | LECRONIER LOUIS | 06 | 03 | 07 | - | - | |||
| C-Z | C | HUBERT ALAIN | 08 | 05 | 11 | 02 | - | X | |
| Z | CLEMENT SERGE | 11 | 11 | 05 | 01 | - | |||
| B-X | B | JORET STEPHANE | 14 | 11 | 14 | 06 | 11 | X | |
| X | VADELEAU JEAN | 12 | 09 | 16 | 11 | 04 | |||
| DOUBLE | ABC | JORET STEPHANE HUBERT ALAIN |
08 | 08 | 11 | 10 | - | X | |
| XYZ | LECRONIER LOUIS CLEMENT SERGE |
11 | 11 | 08 | 12 | - | |||
| A-Z | A | ROLLAND DANIEL | 05 | 09 | 08 | - | - | X | |
| Z | CLEMENT SERGE | 11 | 11 | 11 | - | - | |||
| C-Y | C | HUBERT ALAIN | 13 | 08 | 11 | 11 | 08 | X | |
| Y | LECRONIER LOUIS | 15 | 11 | 05 | 08 | 11 | |||
| B-Z | B | JORET STEPHANE | 11 | 11 | 11 | - | - | X | |
| Z | CLEMENT SERGE | 09 | 08 | 07 | - | - | |||
| C-X | C | HUBERT ALAIN | 11 | 11 | 11 | - | - | X | |
| X | VADELEAU JEAN | 03 | 06 | 07 | - | - | |||
| A-Y | A | ROLLAND DANIEL | 02 | 11 | 04 | 09 | - | X |





