| EFFECTIF DES LICENCIES 2009-2010 | Proposition équipes 2010-2011 | ||||||||
| Posit. relative | Nom | Prénom | Classement officiel | Points | Catégorie | En gras les capitaines | |||
| 1 | LETHARD | Karl | 18 | 1915.84 | S | LETHARD | KARL | 18 | |
| 2 | ENCINAS | Bruno | 18 | 1761.46 | S | ENCINAS | BRUNO | 18 | |
| 3 | PIVRON | Christophe | 17 | 1677.83 | S | PIVRON | CHRISTOPHE | 17 | |
| 4 | MOALIC | Grégory | 16 | 1655.33 | S | MOALIC | GREGORY | 16 | |
| 5 | PAUPY | Sylvain | 15 | 1530.83 | V1 | PAUPY | SYLVAIN | 15 | |
| 6 | ANDRIEU | Sylvain | 13 | 1416.33 | S | ANDRIEU | SYLVAIN | 13 | |
| 7 | BOUTROIS | Benoit | 13 | 1376.00 | S | BOUTROIS | THIERRY | 13 | |
| 8 | LY | Anthony | 13 | 1312.83 | S | LY | ANTHONY | 13 | |
| 9 | HIROUT | Jean-Claude | 13 | 1286.83 | V2 | MARGUERIE | STEPHANE | 12 | |
| 10 | MARGUERIE | Stéphane | 12 | 1253.83 | S | HIROUT | J-CLAUDE | 13 | |
| 11 | HOUDIERE | Jean michel | 11 | 1215.08 | S | HOUDIERE | J-MICHEL | 11 | |
| 12 | DELAFOSSE | Yoann | 10 | 1091.00 | S | BOUCHTOUT | FAHIM | 9 | |
| 13 | THIBAULT | Aymeric | 9 | 979.33 | S | ROBREAU | YANN | 8 | |
| 14 | LE MAGNEN | Fabrice | 9 | 933.83 | V1 | LE MAGNEN | FABRICE | 9 | |
| 15 | BOUCHTOUT | Fahim | 9 | 1029.83 | S | LECLEIR | ALEXANDRE | 8 | |
| 16 | ROBREAU | Yann | 8 | 967.33 | S | PEGEAULT | CEDRIC | 8 | |
| 17 | PEGEAULT | Cédric | 8 | 902.33 | S | GUILLEMOT | CHRISTOPHE | 7 | |
| 18 | LECLEIR | Alexandre | 8 | 874.33 | S | JEAN | NICOLAS | 5 | |
| 19 | PEGEAULT | Michel | 8 | 852.83 | V3 | FAFIN | CHARLENE | 7 | |
| 20 | ENCINAS | Benigno | 8 | 811.83 | V3 | PEGEAULT | MICHEL | 8 | |
| 21 | GUIMBAULT | Alain | 7 | 790.83 | V3 | GUIMBAULT | ALAIN | 7 | |
| 22 | GUILLEMOT | Christophe | 7 | 776.33 | S | THIBAULT | AYMERIC | 9 | |
| 23 | GUIMBAULT | Franck | 7 | 720.83 | S | ENCINAS | BENINO | 8 | |
| 24 | COUTTS | François | 7 | 682.33 | V1 | COUTS | FRANCOIS | 7 | |
| 25 | JORET | Stéphane | 6 | 668.33 | V1 | JORET | STEPHANE | 6 | |
| 26 | DUCLOS | Stéphane | 6 | 642.33 | S | DUCLOS | STEPHANE | 6 | |
| 27 | DUPOR | Pierre | 6 | 639.83 | C1 | GUIMBAULT | FRANCK | 7 | |
| 28 | FAFIN | Nicolas | 6 | 626.08 | M2 | ||||
| 29 | JEAN | Nicolas | 5 | 586.83 | S | équipe 1 | équipe 2 | équipe 3 | |
| 30 | GORNY | Valentin | 5 | 502.75 | C1 | équipe 4 | équipe 5 | ||
| 31 | PRENVEILLE | Arno | 5 | 490.50 | B2 | l | |||
| 32 | FAFIN | Charlène | |||||||
| les jeunes qui souhaitent jouer dans des équipes adultes seront intégrés à ces équipes en accord avec les parents | |||||||||
| Suivant > |
|---|





